von: 7. Juli 2025 | bis: 13. Juli 2025 |
2025-W28 | von: 07.07.2025 | bis: 13.07.2025 | Nebenplatz |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | ||||||||
#1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | #1 | #2 | |
8:00 | ||||||||||||||
8:30 | ||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||
9:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||
16:00 | E2 | |||||||||||||
16:30 | E2 | |||||||||||||
17:00 | E2 | |||||||||||||
17:30 | F1|F2 | E1 | E2 | F1|F2 | G | E1 | ||||||||
18:00 | F1|F2 | E1 | E2 | F1|F2 | G | E1 | ||||||||
18:30 | F1|F2 | E1 | E2 | F1|F2 | G | E1 | ||||||||
19:00 | I+II | I+II | ||||||||||||
19:30 | I+II | I+II | ||||||||||||
20:00 | I+II | I+II | ||||||||||||
20:30 | I+II | I+II | ||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 |