Platzbelegung
von: 13. Oktober 2025 | bis: 19. Oktober 2025 |
2025-W42 | von: 13.10.2025 | bis: 19.10.2025 | Nebenplatz |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |||||||||||||||
#1 | #2 | #3 | #1 | #2 | #3 | #1 | #2 | #3 | #1 | #2 | #3 | #1 | #2 | #3 | #1 | #2 | #3 | #1 | #2 | #3 | |
8:00 | |||||||||||||||||||||
8:30 | |||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||
9:30 | |||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 | |||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||||||||
16:00 | E1 | ||||||||||||||||||||
16:30 | E1 | E1 | |||||||||||||||||||
17:00 | E1 | G | E1 | ||||||||||||||||||
17:30 | E1 | F1|F2 | G | F1|F2 | |||||||||||||||||
18:00 | F1|F2 | G | F1|F2 | ||||||||||||||||||
18:30 | A | F1|F2 | A | F1|F2 | |||||||||||||||||
19:00 | I+II | A | I+II | A | I+II | ||||||||||||||||
19:30 | I+II | A | I+II | A | I+II | ||||||||||||||||
20:00 | I+II | I+II | I+II | ||||||||||||||||||
20:30 | I+II | I+II | I+II | ||||||||||||||||||
21:00 | |||||||||||||||||||||
21:30 |