Platzbelegung
| 11. März 2026 |
| 2026-03-11 | Vollständig |
| Mittwoch 11.03.2026 | |||
| Hauptplatz | Nebenplatz | Soccerplatz | |
| 8:00 | |||
| 8:30 | |||
| 9:00 | |||
| 9:30 | |||
| 10:00 | |||
| 10:30 | |||
| 11:00 | |||
| 11:30 | |||
| 12:00 | |||
| 12:30 | |||
| 13:00 | |||
| 13:30 | |||
| 14:00 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 15:30 | |||
| 16:00 | |||
| 16:30 | |||
| 17:00 | |||
| 17:30 | |||
| 18:00 | |||
| 18:30 | AH | ||
| 19:00 | I+II | AH | |
| 19:30 | I+II | AH | |
| 20:00 | I+II | ||
| 20:30 | I+II | ||
| 21:00 | |||
| 21:30 | |||
